SK Kurikulum Program Studi Teknik Elektro
Panduan Ekuivalensi dan Rekognisi MBKM
Panduan Pelaksanaan Program Kerjasama Pertukaran Mahasiswa Lintas Prodi
A. Profil dan Diskripsi Lulusan
Kode | Profil Lulusan (PL) | Deskripsi Profil Lulusan |
PL1 | Supervisor | Bertugas untuk memimpin, mengarahkam, dan mengawasi rekan kerja bawahannya untuk bekerja sama mencapai tujuan perusahaan. |
PL2 | Project Implementation | Bertugas untuk menganalisis, merancang, merealisasikan, menguji, serta mengimplementasikan sistem di bidang tenaga listrik, kendali industri dan telekomunikasi |
PL3 | Konsultan | Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan (transfer of knowledge) konsep teoritis bidang teknik elektro secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural. |
PL4 | Electrical Engineering | Bertugas untuk mengoperasaikan dan melakukan pemeliharaan sistem di bidang tenaga listrik, kendali industri dan telekomunikasi |
PL5 | Pelaku Usaha Mandiri | Betugas untuk mengelola, mengorganisasikan, dan menanggung segala risiko dalam menciptakan peluang usaha dan usaha baru. |
B. Kode dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
No | Kode CPL-PRODI | Rumusan CPL-PRODI |
SIKAP: | ||
1 | S1 | bertakwa kepada Allah SWT dan mampu menunjukkan sikap religius |
2 | S2 | menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika |
3 | S3 | berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila |
4 | S4 | berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa |
5 | S5 | menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain |
6 | S6 | bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan |
7 | S7 | taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara |
8 | S8 | menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik |
9 | S9 | menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri |
10 | S10 | menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan |
11 | S.ULA | Menunjukkan sikap beramar ma’ruf, ber-nahi munkar dan beriman kepada Allah SWT |
PENGUASAAN PENGETAHUAN: | ||
1 | P1 & CPL FORTEI | menguasai konsep teoretis sains-rekayasa (engineering sciences), prinsip-prinsip rekayasa (engineering principles), dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem tenaga listrik, sistem elektronika kendali dan telekomunikasi |
2 | P2 & CPL FORTEI | menguasai konsep sains alam dan prinsip dalam menerapkan matematika rekayasa termasuk kalkulus integral-diferensial, aljabar linier, variabel kompleks serta probabilitas & Statistik. |
3 | P3 & CPL FORTEI | menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem tenaga listrik, sistem kendali, sistem elektronika, atau sistem telekomunikasi. |
4 | P4 | menguasai prinsip dan isu-isu terkini dalam ekonomi, sosial, ekologi secara umum berkaitan dengan bidang tenaga listrik, elektronika, dan telekomunikasi. |
5 | P5 & CPL FORTEI | menguasai pengetahuan tentang perkembangan teknologi terbaru di bidang sistem tenaga listrik, sistem elektronika kendali dan telekomunikasi |
6 | P.ULA.1 | Menguasai konsep Islam sebagai pandangan hidup untuk membangun peradaban Islam |
7 | P.ULA.2 | Menguasai bidang keahliannya atas dasar nilai-nilai Islam dengan standar tertinggi, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang terkait dengan bidang keahliannya |
8 | P.ULA.3 | Menguasai konsep teoritis objek kajian bidang keahliannya dari perspektif Islam denganmengaitkannya dengan konsep tauhid dan prinsip syariah (Maqasid Syariah/Fiqh Prioritas) |
9 | P.ULA.4 | Mengidentifikasi kesamaan temuan sains/ilmu pengetahuan kontemporer bidang keahliannya dengan penjelasan Al-quran dan hadist atau sebaliknya |
10 | P.ULA.5 | Mengidentifikasi sebuah disiplin ilmu bertentangan dengan Islamic Worldview untuk menghilangkan nilai/perspektif barat sekuler dari ilmu bidang keahliannya |
KETRAMPILAN KHUSUS: | ||
1 | KK1 & CPL FORTEI | mampu menerapkan pengetahuan matematika, sains, teknologi informasi dan prinsip rekayasa (engineering principles) untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem tenaga listrik, sistem elektronika kendali dan telekomunikasi |
2 | KK2 & CPL FORTEI | Mampu menemukan sumber masalah rekayasa pada sistem tenaga listrik, sistem kendali, sistem elektronika, dan sistem telekomunikasi melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa |
3 | KK3 & CPL FORTEI | Mampu melakukan riset yang mencakup identifikasi, formulasi dan analisis masalah rekayasa pada sistem bidang tenaga listrik, kendali industri dan telekomunikasi |
4 | KK4 & CPL FORTEI | mampu merumuskan solusi alternatif untuk masalah rekayasa pada sistem tenaga listrik, sistem kendali, sistem elektronika, atau sistem telekomunikasi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan (environmental consideration) |
5 | KK5 & CPL FORTEI | mampu merancang sistem tenaga listrik, kendali industri dan telekomunikasi dengan pendekatan analitis dan mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan perspektif global |
6 | KK6 & CPL FORTEI | Mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa pada sistem tenaga listrik, sistem kendali, sistem elektronika, atau sistem telekomunikasi. |
7 | KK7 & CPL FORTEI | mampu memahami metode yang digunakan serta memiliki keterampilan dalam penggunaan perangkat modern untuk mendukung praktek profesi dibidang teknik elektro |
8 | KK8 & CPL FORTEI | mampu berkomunikasi secara efektif, termasuk dalam menulis, presentasi lisan dan berbagai ide |
9 | KK9 & CPL FORTEI | mampu merencanakan, mengelola dan menyelesaikan tugas-tugas serta mengevaluasi hasil yang dicapai secara sistematis |
10 | KK10 & CPL FORTEI | mampu bekerja dalam sebuah tim multidisiplin dan multikultural |
11 | KK11 & CPL FORTEI | mampu bertanggung jawab kepada masyarakat dan untuk mematuhi etika profesional dalam memecahkan permasalahan di bidang rekayasa teknik elektro |
12 | KK12 & CPL FORTEI | mampu memahami kebutuhan dan bagaimana untuk terlibat dalam pembelajaran seumur hidup, termasuk akses ke pengetahuan yang relevan terhadap isu-isu kontemporer |
13 | KK13 & CPL FORTEI | mampu mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan sistem di bidang tenaga listrik, kendali industri dan telekomunikasi |
14 | KK.ULA.1 | Menguasai bahasa internasional |
15 | KK.ULA.2 | Menguasai dasar-dasar teknologi informatika digital untuk akademik |
16 | KK.ULA.3 | Menguasai kewirausahaan berbasis syariah dan digital |
KETRAMPILAN UMUM: | ||
1 | KU1 | mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya |
2 | KU2 | mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur |
3 | KU3 | mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni |
4 | KU4 | menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi |
5 | KU5 | mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data |
6 | KU6 | mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya |
7 | KU7 | mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya |
8 | KU8 | mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri |
9 | KU9 | mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi |
10 | KU.ULA.1 | Menerapkan prinsip-prinsip Islam dan bidang keahliannya, sehingga memiliki keterampilan secara profesional dalam rangka memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata krama kehidupan bersama yang Islami |
11 | KU.ULA.2 | Menemukan atau mengembangkan atau rekonstruksi teori/ konsepsi/ gagasan ilmiah dengan menerapkan nilai-nilai Islam di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif |
12 | KU.ULA.3 | Mengambil keputusan dalam konteks menyelsaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai Islam berdasarkan kajian, analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data |
13 | KU.ULA.4 | Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan dan mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi Iptek yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan bidang keahliannya |
C. Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester
SEMESTER 1 | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Subject (English Version) | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah sks | ||||
1 | IC216006008 | Pendidikan Agama Islam | Islamic Studies | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | IC216006007 | Bahasa Indonesia | Indonesian Language | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | IC216006005 | Pancasila | Pancasila | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | IC216007017 | Teknologi Digital Informasi untuk Akademik | Digital Information Technology For Academic | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | IC216008001 | Dasar Teknik Elektro | Fundamental of Electrical Engineering | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | IC216008002 | Kalkulus 1 | Calculus 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | IC216008038 | Dasar Komputer dan Pemrograman | Fundamental of Computer & Programming | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | IC216008039 | Fisika Listrik dan Magnet | Magnetic and Electrical Physics | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | IC216008005 | Prak. Dasar Komputer dan Pemrograman | Fundamental of Computer & Programming Lab | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | IC216008006 | Prak. Fisika Listrik dan Magnet | Magnetic and Electrical Physics Lab | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah Beban Studi Semester 1 | 16 | 2 | 2 | 20 | |||
SEMESTER 2 | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Subject (English Version) | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah sks | ||||
1 | IC216007009 | Fiqih Ibadah | Islamic Law & Worship Rules | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | IC216007018 | Bahasa Inggris | English Language | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | IC216007011 | Islam Disiplin Ilmu | Islam for Specific Science | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | IC216008007 | Kalkulus 2 | Calculus 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | IC216008040 | Rangkaian Listrik 1 | Electrical Circuits 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | IC216008010 | Teknologi Bahan Listrik | Electrical Materials Technology | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | IC216008011 | Probabilitas & Statistik | Probability & Statistics | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | IC216008008 | Dasar Elektronika | Fundamental of Electronics | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | IC216008012 | Prak. Dasar Elektronika | Fundamental of Electronics Lab. | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah Beban Studi Semester 2 | 19 | 1 | 0 | 20 | |||
SEMESTER 3 | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Subject (English Version) | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah sks | ||||
1 | IC216007015 | Peradaban Islam | Islamic Civilizations | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | IC216006006 | Kewarganegaraan | Civic Education | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | IC216008041 | Teknik Digital | Digital Electronics | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | IC216008019 | Prak. Teknik Digital | Digital Electronics Lab | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | IC216008013 | Matematika Teknik | Engineering Mathematics | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | IC216008014 | Medan Elektromagnetik | Electromagnetic Field | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | IC216008015 | Rangkaian Listrik 2 | Electrical Circuits 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | IC216008018 | Prak. Rangkaian Listrik | Electrical Circuits Lab | 1 | 0 | 1 | |
9 | IC216008017 | Pengukuran & Alat Ukur Listrik | Electrical Measurements | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | IC216008020 | Prak. Pengukuran & Alat Ukur Listrik | Electrical Measurements Lab | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah Beban Studi Semester 3 | 17 | 3 | 0 | 20 | |||
SEMESTER 4 (Konsentrasi Tenaga Listrik) | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Subject (English Version) | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah sks | ||||
1 | IC216007016 | Kewirausahaan Syariah | Syariah Entrepreneurship | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | IC216008022 | Dasar Telekomunikasi | Fundamental of Telecomunications | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | IC216008027 | Prak. Dasar Telekomunikasi | Fundamental of Telecomunications Lab. | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | IC216108012 | Mesin Listrik I | Electric Machines 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | IC216108002 | Pembangkit Tenaga Listrik | Power Plant | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | IC216008021 | Dasar Sistem Kendali | Fundamental of Control Systems | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | IC216008026 | Prak. Dasar Sistem Kendali | Fundamental of Control Systems Lab. | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | IC216008042 | Sistem Linier | Linier System | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | IC216108003 | Sistem Penyaluran Daya Listrik | Power Distribution System | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester 4 | 18 | 2 | 0 | 20 | |||
SEMESTER 4 (Konsentrasi Elektronika Kendali) | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Subject (English Version) | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah sks | ||||
1 | IC216007016 | Kewirausahaan Syariah | Syariah Entrepreneurship | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | IC216008022 | Dasar Telekomunikasi | Fundamental of Telecomunications | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | IC216008027 | Prak. Dasar Telekomunikasi | Fundamental of Telecomunications Lab. | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | IC216208003 | Operasional Amplifier | Amplifier Operation | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | IC216008021 | Dasar Sistem Kendali | Fundamental of Control Systems | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | IC216008026 | Prak. Dasar Sistem Kendali | Fundamental of Control Systems Lab. | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | IC216208006 | Komunikasi Digital | Digital Communication | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | IC216008042 | Sistem Linier | Linier System | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | IC216208001 | Elektronika Analog | Analog Electronics | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | IC216208004 | Prak. Elektronika Analog | Analog Electronics Lab. | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah Beban Studi Semester 4 | 17 | 3 | 0 | 20 | |||
SEMESTER 5 (Konsentrasi Tenaga Listrik) | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Subject (English Version) | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah sks | ||||
1 | IC216008025 | Kuliah Kerja Lapangan | Study Excursion | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | IC216008035 | Metode Penelitian | Reasearch Methods | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | IC216008031 | Sistem Mikroprosessor | Microprocessor Systems | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | IC216008032 | Prak. Mikroprosessor | Microprocessor Systems Lab. | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | IC216108007 | Mesin Listrik 2 | Electric Machines 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | IC216108008 | Prak. Mesin Listrik | Electric Machines Lab. | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | IC216108013 | Perencanaan Instalasi Listrik | Electrical Installation Design | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | IC216108005 | Prak. Perencanaan Instlasi Listrik | Electrical Installation Design Lab. | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | IC216008023 | Elektronika Daya | Power Electronics | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | IC216008028 | Prak. Elektronika Daya | Power Electronics Lab. | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | IC216108006 | Analisa Sistem Tenaga Listrik | Power System Analysis | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester 5 | 15 | 4 | 1 | 20 | |||
SEMESTER 5 (Konsentrasi Elektronika Kendali) | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Subject (English Version) | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah sks | ||||
1 | IC216008025 | Kuliah Kerja Lapangan | Study Excursion | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | IC216008035 | Metode Penelitian | Reasearch Methods | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | IC216008031 | Sistem Mikroprosessor | Microprocessor Systems | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | IC216008032 | Prak. Mikroprosessor | Microprocessor Systems Lab. | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | IC216208002 | Elektronika Digital | Digital Electronics | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | IC216208005 | Prak. Elektronika Digital | Digital Electronics Lab. | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | IC216208007 | Pengolahan Sinyal Digital | Digital Signal Processing | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | IC216208011 | Sensor dan Aktuator | Sensors and Actuators | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | IC216008023 | Elektronika Daya | Power Electronics | 3 | 0 | 0 | 3 |
10 | IC216008028 | Prak. Elektronika Daya | Power Electronics Lab. | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah Beban Studi Semester 5 | 16 | 3 | 1 | 20 | |||
SEMESTER 6 (Konsentrasi Tenaga Listrik) | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Subject (English Version) | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah sks | ||||
1 | IC216009001 | Programmable Logic Controller | Programmable Logic Controller | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | IC216009002 | Prak. Programmable Logic Controller | Programmable Logic Controller Lab. | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | IC216009009 | Sistem Pakar | Expert System | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | IC216109008 | Teknik Tegangan Tinggi | High Voltage Engineering | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | IC216109006 | Manajemen Energi Listrik | Energy Management | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | IC216109007 | Sistem Proteksi | Protection System | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | IC216x09xxx | MK PILIHAN 1 | Elective Courses | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | IC216x09xxx | MK PILIHAN 2 | Elective Courses | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester 6 | 19 | 1 | 0 | 20 | |||
SEMESTER 6 (Konsentrasi Elektronika Kendali) | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Subject (English Version) | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah sks | ||||
1 | IC216009001 | Programmable Logic Controller | Programmable Logic Controller | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | IC216009002 | Prak. Programmable Logic Controller | Programmable Logic Controller Lab. | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | IC216009009 | Sistem Pakar | Expert System | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | IC216209011 | Kendali Cerdas | Intelligent Control | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | IC216209014 | Komunikasi Nirkabel | Wireless Communication | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | IC216209010 | Komunikasi Data | Data Communication | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | IC216x09xxx | MK PILIHAN 1 | Elective Courses | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | IC216x09xxx | MK PILIHAN 2 | Elective Courses | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jumlah Beban Studi Semester 6 | 19 | 1 | 0 | 20 | |||
SEMESTER 7 | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Subject (English Version) | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah sks | ||||
1 | IC216008032 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Community Service Program (CSP) | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | IC216012001 | Proposal Tugas Akhir | Final Project Proposal | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | IC216009003 | SCADA | SCADA | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | IC216009004 | Kerja Praktek dan Seminar KP | Internship and Seminar | 0 |
SEMESTER 8 | |||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Subject (English Version) | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah sks | ||||
1 | IC216009006 | Etika Profesi | Professional Ethic | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | IC216012002 | Tugas Akhir | Final Assignment | 0 | 0 | 4 | 4 |
Jumlah Beban Studi Semester 8 | 0 | 0 | 6 | 6 |
DAFTAR MATAKULIAH PILIHAN (MKP)
SEMESTER GENAP | ||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Subject (English Version) | Bobot sks | Mata Kuliah Prasyarat | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||||
1 | IC216009008 | Teknologi Multimedia | Multimedia Technology | 3 | 0 | 0 | 3 | Dasar Sistem Kendali |
2 | IC216009005 | Manajemen Industri & Proyek | Industrial & Project Management | 3 | 0 | 0 | 3 | Dasar Sistem Kendali |
3 | IC216109001 | Sistem Pentanahan | Grounding Systems | 3 | 0 | 0 | 3 | Dasar Sistem Kendali |
4 | IC216109002 | Stabilitas dan Keandalan | Stability and Reliability | 3 | 0 | 0 | 3 | Dasar Sistem Kendali |
5 | IC216109004 | Pembangkit Energi Listrik Terbarukan | Renewable Energy Power Plants | 3 | 0 | 0 | 3 | Dasar Sistem Kendali |
6 | IC216209001 | Jaringan Telekomunikasi | Telecommunication Networks | 3 | 0 | 0 | 3 | Dasar Sistem Kendali |
7 | IC216209003 | Teknik Robotik | Robotic | 3 | 0 | 0 | 3 | Dasar Sistem Kendali |
8 | IC216209004 | Perancangan Sistem Digital | Design of Digital Systems | 3 | 0 | 0 | 3 | Dasar Sistem Kendali |
9 | IC216209005 | Komponen Sistem Kendali | Component of Control System | 3 | 0 | 0 | 3 | Dasar Sistem Kendali |
10 | IC216209006 | Rekayasa Trafik | Traffic Engineering | 3 | 0 | 0 | 3 | Dasar Sistem Kendali |
11 | IC216209008 | Elektronika Medis | Medical Electronics | 3 | 0 | 0 | 3 | Dasar Sistem Kendali |
12 | IC216209009 | Pengolahan Sinyal Adaptif | Adaptive Signal Processing | 3 | 0 | 0 | 3 | Dasar Sistem Kendali |
13 | IC216209012 | Pengolahan Citra Digital | Digital Image Processing | 3 | 0 | 0 | 3 | Dasar Sistem Kendali |
14 | IC216209013 | Teknik Informasi & Pengkodean | Coding and Information System | 3 | 0 | 0 | 3 | Dasar Sistem Kendali |
SEMESTER GASAL | ||||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Subject (English Version) | Bobot sks | Mata Kuliah Prasyarat | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||||
1 | IC216009007 | Aplikasi Motor Listrik di Industri | Application of Electric Motors in Industry | 3 | 0 | 0 | 3 | Dasar Sistem Kendali |
2 | IC216109003 | Kualitas Daya Listrik | Power Quality | 3 | 0 | 0 | 3 | Dasar Sistem Kendali |
3 | IC216109005 | Sistem Utilitas Bangunan | Building Utility Systems | 3 | 0 | 0 | 3 | Dasar Sistem Kendali |
4 | IC216109009 | Operasi Ekonomis Tenaga | Economic Operation of Power System | 3 | 0 | 0 | 3 | Dasar Sistem Kendali |
5 | IC216109010 | Penggunaan Komputer dalam Sistem Tenaga | Computer for Power System | 3 | 0 | 0 | 3 | Dasar Sistem Kendali |
6 | IC216109011 | Kendali Sistem Tenaga Listrik | Power Control System | 3 | 0 | 0 | 3 | Dasar Sistem Kendali |
7 | IC216209002 | Device & Aplikasi Elektronika | Device and Electronics Application | 3 | 0 | 0 | 3 | Dasar Sistem Kendali |
8 | IC216209007 | Elektronika Kendali | Control Electronics | 3 | 0 | 0 | 3 | Dasar Sistem Kendali |
9 | IC216209015 | Antena dan Propagasi | Antenna and Propagation | 3 | 0 | 0 | 3 | Dasar Sistem Kendali |
10 | IC216209016 | Teknik Transmisi Telekom | Telecommunication Transmission Engineering | 3 | 0 | 0 | 3 | Dasar Sistem Kendali |
11 | IC216209017 | Sistem Kendali Proses Industri | Industrial Process System | 3 | 0 | 0 | 3 | Dasar Sistem Kendali |
12 | IC216209018 | Teknik Gelombang Mikro | Microwave System | 3 | 0 | 0 | 3 | Dasar Sistem Kendali |
D. PEMBELAJARAN MATA KULIAH (MK) DI LUAR PROGRAM STUDI
No | Menempuh MK | Bobot sks maksimum | Mata Kuliah (MK) | Kode MK | Bobot sks | Prodi | Asal PT |
1 | Di luar PRODI di dalam kampus UNISSULA (MK yg diambil memiliki total bobot sks yg sama, memiliki kesesuaian CPL dan Kompetensi tambahan yang gayut)
| 20 | Sistem Pakar | Sesuai dengan Prodi Tujuan | 2 | Teknik Informatika | UNISSULA |
Manajemen Industri | Sesuai dengan Prodi Tujuan | 3 | Teknik Industri | UNISSULA | |||
Internet of Things | Sesuai dengan Prodi Tujuan | 2 | Teknik Informatika | UNISSULA | |||
Renewable Energi | Sesuai dengan Prodi Tujuan | 3 | Teknik Industri | UNISSULA | |||
Sistem Lingkungan Industri | Sesuai dengan Prodi Tujuan | 2 | Teknik Industri | UNISSULA | |||
CAD CAM | Sesuai dengan Prodi Tujuan | 3 | Teknik Industri | UNISSULA | |||
Mekatronika | Sesuai dengan Prodi Tujuan | 3 | Teknik Industri | UNISSULA | |||
Manajemen Server | Sesuai dengan Prodi Tujuan | 2 | Teknik Informatika | UNISSULA | |||
Sistem Pendukung Keputusan (DSS) | Sesuai dengan Prodi Tujuan | 2 | Teknik Informatika | UNISSULA | |||
Public Speaking | Sesuai dengan Prodi Tujuan | 2 | Ilmu Komunikasi | UNISSULA | |||
2 | Di PRODI yg sama di luar Kampus UNISSULA (MK yg diambil memiliki total bobot sks yg sama, disarankan melalui MK yg disepakati oleh asosiasi/himpunan PRODI sejenis) | ||||||
3 | Di PRODI yg berbeda di luar Kampus UNISSULA (MK yg diambil memiliki total bobot sks yg sama, memiliki kesesuaian CPL dan Kompetensi tambahan yang gayut) | . | |||||
Total bobot sks maksimum | 20 |